Настенные кондиционеры Инверторное управление
Производитель:
Часто спрашивают:
Площадь охлаждения:
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/JD-R2DI (v1) + AS-H09A4/JD-R2DI (v1), белый

| Инвертор | Да |
| Серия | J Progressive series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 43 |
| Производительность, охлаждение | 2700 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
43 900 ₽
В наличии
Начислим +220 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/JD-R2DI (v1) + AS-H12A4/JD-R2DI (v1), белый

| Инвертор | Да |
| Серия | J Progressive series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 43 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
50 900 ₽
В наличии
Начислим +255 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H18A4/JD-R2DI (v1) + AS-H18A4/JD-R2DI (v1), белый

| Инвертор | Да |
| Серия | J Progressive series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Производительность, охлаждение | 5300 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
76 600 ₽
В наличии
Начислим +383 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H24A4/JD-R2DI (v1) + AS-H24A4/JD-R2DI (v1), белый

| Инвертор | Да |
| Серия | J Progressive series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 48 |
| Производительность, охлаждение | 7200 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 70 |
91 300 ₽
В наличии
Начислим +457 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/HA-R2DI + AS-H09A4/HA-R2DI, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | Q Smart Series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 2700 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
41 900 ₽
В наличии
Начислим +210 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/HA-R2DI + AS-H12A4/HA-R2DI, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | Q Smart Series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
45 900 ₽
В наличии
Начислим +230 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/QF-R2DI + AS-H09A4/QF-R2DI, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | Q Fresh series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
57 000 ₽
В наличии
Начислим +285 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/QF-R2DI + AS-H12A4/QF-R2DI, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | Q Fresh series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 3600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
63 300 ₽
В наличии
Начислим +317 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H18A4/QH-R1DI + AS-H18A4/QH-R1DI, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | Q Light series Inverter |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Производительность, охлаждение | 5100 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
71 100 ₽
В наличии
Начислим +356 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/CA-R2DI + AS-H09A4/CA-R2DI, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | Classic Pro Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 2700 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
43 900 ₽
В наличии
Начислим +220 бонусов
Расчёт...
Сплит-система AUX ASW-H12A4/CA-R2DI + AS-H12A4/CA-R2DI, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | Classic Pro Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
48 900 ₽
В наличии
Начислим +245 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/CC-R2DI + AS-H09A4/CC-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Black ART Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
56 600 ₽
В наличии
Начислим +283 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/CС-R2DI + AS-H12A4/CС-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Black ART Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
60 500 ₽
В наличии
Начислим +303 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H07A4/BA-R2DI + AS-H07A4/BA-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Classic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2250 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
34 800 ₽
В наличии
Начислим +174 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/BA-R2DI + AS-H09A4/BA-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Classic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
36 800 ₽
В наличии
Начислим +184 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/BA-R2DI + AS-H12A4/BA-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Classic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
43 900 ₽
В наличии
Начислим +220 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H18A4/BA-R2DI + AS-H18A4/BA-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Classic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 5300 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
68 400 ₽
В наличии
Начислим +342 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H24A4/BA-R2DI + AS-H24A4/BA-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Classic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 44 |
| Производительность, охлаждение | 6750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 70 |
80 500 ₽
В наличии
Начислим +403 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/HB-R2DI + AS-H09A4/HB-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Comfort Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
43 900 ₽
В наличии
Начислим +220 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/HB-R2DI + AS-H12A4/HB-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Comfort Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
50 900 ₽
В наличии
Начислим +255 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/CD-R2DI + AS-H09A4/CD-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Silver ART Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
56 600 ₽
В наличии
Начислим +283 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/CD-R2DI + AS-H12A4/CD-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Silver ART Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
60 500 ₽
В наличии
Начислим +303 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/AF-R2DI + AS-H09A4/AF-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Premium Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
67 700 ₽
В наличии
Начислим +339 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/AF-R2DI + AS-H12A4/AF-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Premium Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
72 000 ₽
В наличии
Начислим +360 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H07A4/CB-R2DI + AS-H07A4/CB-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Basic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2250 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
29 900 ₽
В наличии
Начислим +150 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H09A4/CB-R2DI + AS-H09A4/CB-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Basic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
31 900 ₽
В наличии
Начислим +160 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H12A4/CB-R2DI + AS-H12A4/CB-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Basic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 38 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
37 900 ₽
В наличии
Начислим +190 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H18A4/CB-R2DI + AS-H18A4/CB-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Basic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Производительность, охлаждение | 5300 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
58 900 ₽
В наличии
Начислим +295 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер AUX ASW-H24A4/CB-R2DI + AS-H24A4/CB-R2DI

| Инвертор | Да |
| Серия | Basic Inverter |
| Уровень шума, Дб | 44 |
| Производительность, охлаждение | 6750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 70 |
74 900 ₽
В наличии
Начислим +375 бонусов
Расчёт...
Настенный кондиционер Panasonic CS-Z25YKEA + CU-Z25YKEA, белый

| Инвертор | Да |
| Серия | PROFESSIONAL INVERTER (Z-YKEA) |
| Уровень шума, Дб | 41 |
| Производительность, охлаждение | 2500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 25 |
220 700 ₽
В наличии
Начислим +1104 бонусов
Расчёт...










































































































































