Новинки
Сплит-система LESSAR LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB
Чехия

| Артикул | 00685 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Серия | EGO |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 3520 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
64 350 ₽
Нет в наличии
Начислим +322 бонусов
Сплит-система LESSAR LS-HE48BMA4/LU-HE48UMA4/LZ-B4KBA
Чехия

| Артикул | 00687 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 13390 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 134 |
229 200 ₽
Нет в наличии
Начислим +1146 бонусов
Блок наружный LESSAR LU-HE36UMA4
Чехия

| Артикул | 00689 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 10540 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 106 |
139 100 ₽
Нет в наличии
Начислим +696 бонусов
Блок наружный LESSAR LU-HE48UMA4
Чехия

| Артикул | 00690 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 13390 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 141 |
153 900 ₽
Нет в наличии
Начислим +770 бонусов
Блок внутренний LESSAR LS-HE36BMA4
Чехия

| Артикул | 00691 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Уровень шума, Дб | 23, 45, 52 |
| Производительность, охлаждение | 10540 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 100 |
52 800 ₽
Нет в наличии
Начислим +264 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-FE09WA/QN-FE09WA
Италия

| Артикул | 00692 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Да |
| Серия | FERRARA |
| Марка компрессора | RECHI |
| Производительность, охлаждение | 2600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
44 000 ₽
Нет в наличии
Начислим +220 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE28WA/QN-BE28WA
Италия
| Артикул | 00694 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Серия | BERGAMO |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 8210 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 34, 82 |
99 200 ₽
Нет в наличии
Начислим +496 бонусов
Блок внутренний LESSAR LS-HE48BMA4
Чехия

| Артикул | 00695 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Уровень шума, Дб | 24, 46, 52 |
| Производительность, охлаждение | 13390 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 127 |
64 800 ₽
Нет в наличии
Начислим +324 бонусов
Блок внутренний LESSAR LS-HE36TMA4
Чехия

| Артикул | 00712 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Уровень шума, Дб | 23, 45, 54 |
| Производительность, охлаждение | 10000 Вт, 10540 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 100 |
64 800 ₽
Нет в наличии
Начислим +324 бонусов
Блок внутренний LESSAR LS-HE48TMA4
Чехия

| Артикул | 00713 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Уровень шума, Дб | 26, 49, 56 |
| Производительность, охлаждение | 14000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 133 |
71 500 ₽
Нет в наличии
Начислим +358 бонусов
Блок внутренний LESSAR LS-HE55BMA4
Чехия

| Артикул | 00716 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Да |
| Уровень шума, Дб | 25, 44, 53 |
| Производительность, охлаждение | 16000 Вт, 16110 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 153 |
79 000 ₽
Нет в наличии
Начислим +395 бонусов
Сплит-система LESSAR LS-H48SKA4A/LU-H48SKA4A
Чехия
| Артикул | 00717 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Нет |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производительность, охлаждение | 14070 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 141 |
325 900 ₽
Нет в наличии
Начислим +1630 бонусов
Сплит-система LESSAR LS-H55SKA4A/LU-H55SKA4A
Чехия
| Артикул | 00718 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Нет |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Производительность, охлаждение | 17140 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 171 |
344 600 ₽
Нет в наличии
Начислим +1723 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-I12CG/QN-I12UG/QA-ICP9
Италия
| Артикул | 00719 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Марка компрессора | GREE |
| Производительность, охлаждение | 3520 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
68 800 ₽
Нет в наличии
Начислим +344 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-I24CG/QN-I24UG/QA-ICP10
Италия
| Артикул | 00721 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 7000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 70 |
104 800 ₽
Нет в наличии
Начислим +524 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-I18DG/QN-I18UG
Италия
| Артикул | 00723 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 5280 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35, 53 |
85 000 ₽
Нет в наличии
Начислим +425 бонусов
Расчёт...
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-I36DG/QN-I36UG
Италия
| Артикул | 00724 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 10000 Вт, 10600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 106 |
140 000 ₽
Нет в наличии
Начислим +700 бонусов
Расчёт...
Сплит-система FUJITSU ASYG12KPCA-R/AOYG12KPCA-R

| Артикул | 00727 |
| Бренд | FUJITSU |
| Инвертор | Да |
| Серия | Clarios |
| Производительность, охлаждение | 3400 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 34, 35 |
86 900 ₽
Нет в наличии
Начислим +435 бонусов
Сплит-система FUJITSU AUXG24KVLA/UTGUFYFW/AOYG24KATA

| Артикул | 00730 |
| Бренд | FUJITSU |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение | 6800 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 68 |
345 500 ₽
Нет в наличии
Начислим +1728 бонусов
Сплит-система FUJITSU AUXG45KRLB/UTGUKYAW/AOYG45KQTA

| Артикул | 00731 |
| Бренд | FUJITSU |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение | 12100 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 121 |
728 600 ₽
Нет в наличии
Начислим +3643 бонусов
Сплит-система FUJITSU AUXG54KRLB/UTGUKYAW/AOYG54KQTA

| Артикул | 00732 |
| Бренд | FUJITSU |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение | 13400 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 134 |
860 700 ₽
Нет в наличии
Начислим +4304 бонусов
Сплит-система FUJITSU ABYG30KRTA/AOYG30KATA

| Артикул | 00734 |
| Бренд | FUJITSU |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение | 8500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 85 |
467 600 ₽
Нет в наличии
Начислим +2338 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-M24WAE/QN-M24WAE
Италия

| Артикул | 00738 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Да |
| Серия | Monsone |
| Марка компрессора | SANYO |
| Производительность, охлаждение | 7000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 45 |
84 100 ₽
Нет в наличии
Начислим +421 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE18WB/QN-BE18WB
Италия
| Артикул | 00742 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Серия | BERGAMO |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 5280 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 53 |
59 300 ₽
Нет в наличии
Начислим +297 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-BE24WB/QN-BE24WB
Италия
| Артикул | 00743 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Серия | BERGAMO |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 7000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 70 |
73 300 ₽
Нет в наличии
Начислим +367 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-VN12WA/QN-VN12WA
Италия
| Артикул | 00745 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Vento |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 3370 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
34 300 ₽
Нет в наличии
Начислим +172 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-VN24WA/QN-VN24WA
Италия
| Артикул | 00747 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Vento |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 6740 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 67 |
67 300 ₽
Нет в наличии
Начислим +337 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-VN28WA/QN-VN28WA
Италия
| Артикул | 00748 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Vento |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 8210 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
91 600 ₽
Нет в наличии
Начислим +458 бонусов
Сплит-система LESSAR LS-HE36BMA4A/LU-HE36UMA4A/LZ-B4UB
Чехия
| Артикул | 00749 |
| Бренд | LESSAR |
| Инвертор | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 10000 Вт, 10550 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 106 |
179 620 ₽
Нет в наличии
Начислим +898 бонусов
Сплит-система QUATTROCLIMA QV-VE09WAE/QN-VE09WAE
Италия

| Артикул | 00756 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Инвертор | Да |
| Серия | VERONA |
| Марка компрессора | RECHI |
| Производительность, охлаждение | 2600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
39 200 ₽
Нет в наличии
Начислим +196 бонусов





































































































