Мобильные кондиционеры
| Артикул | 00674 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | FUNAI |
| Серия | CROCUS |
| Уровень шума, Дб | 53 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 04183 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | TESORO |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 53 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
Китай| Артикул | 01292 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Серия | V-series |
| Марка компрессора | RECHI |
| Уровень шума, Дб | 26, 48 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 00677 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | CARO |
| Уровень шума, Дб | 54 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
Китай| Артикул | 01293 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Серия | V-series |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 48 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
Китай| Артикул | 01296 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Серия | W-series |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 48 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
Китай| Артикул | 01294 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Серия | C-series |
| Уровень шума, Дб | 26, 51 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 04186 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | FUNAI |
| Серия | CROCUS |
| Уровень шума, Дб | 53 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 00669 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | FUNAI |
| Серия | MAGNOLIA |
| Марка компрессора | Rechi/GMCC |
| Уровень шума, Дб | 53 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 00671 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | MAGNATE |
| Марка компрессора | Rechi/GMCC |
| Уровень шума, Дб | 53 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 00662 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | FUNAI |
| Серия | CAMOMIRU |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 47 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Артикул | 04185 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | STRADA |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 54 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
Китай| Артикул | 01297 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Серия | C-series |
| Уровень шума, Дб | 52 |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Артикул | 00660 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | FUNAI |
| Серия | JASMINE |
| Уровень шума, Дб | 53 |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Артикул | 00663 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | FUNAI |
| Серия | CAMOMIRU |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 48 |
| Площадь помещения, кв.м. | 32 |
Китай| Артикул | 01291 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Серия | W-series |
| Марка компрессора | RECHI |
| Уровень шума, Дб | 26, 48 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
Китай| Артикул | 00007 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Ballu |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Aura |
| Уровень шума, Дб | 24 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Китай| Артикул | 00008 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Ballu |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Aura |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Китай| Артикул | 00009 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Ballu |
| Инвертор | Нет |
| Серия | INDIE |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Китай| Артикул | 00014 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Ballu |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Smart Assistant |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 00031 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Electrolux |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Manhattan |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 00032 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Electrolux |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Manhattan |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 00034 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Electrolux |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Manhattan |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 33 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 00036 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Electrolux |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Bliss Art |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 00038 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Electrolux |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Bliss Art |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 00039 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Electrolux |
| Инвертор | Нет |
| Серия | Nebula |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 45 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 00658 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | TESORO |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 00659 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | STRADA |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Артикул | 00665 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | EGOISTA |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Площадь помещения, кв.м. | 16-20 |
| Артикул | 02919 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | Midea |
| Инвертор | Нет |
| Серия | MPPT |
| Уровень шума, Дб | 52 |
| Производительность, охлаждение | 3520 Вт |
Главным преимуществом мобильных кондиционеров является их универсальность, они компактны и их легко можно перемещать с одного места на другое при необходимости. При выборе этого типа оборудования следует учитывать мощность, этими характеристиками обусловлены габариты помещения, в котором он будет устанавливаться.
Также нужно обратить внимание на количество предлагаемых функций, в зависимости от конкретной модели, функционал мобильных кондиционеров отличается. Например, если он будет использоваться только летом, достаточно выбрать модель, у которой есть функции охлаждения воздуха и осушения, тогда как для круглогодичного использования следует подобрать вариант мобильного кондиционера с функцией обогрева.




















































































