Кондиционеры
Производитель:
По площади охлаждения:
Часто спрашивают:
Инверторная сплит-система Hisense серии VISION PRO SUPERIOR DC Inverter AS-18UW4RBVQH00 (комплект)
Китай
КитайГарантия 3 года

| Артикул | 01217 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 26, 29, 45 |
| Производительность, охлаждение | 5000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
133 890 ₽
Осталось 4 шт.
Начислим +669 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии RED CRYSTAL Super DC Inverter AS-10UW4RVETG00(R) (комплект)
Китай
КитайГарантия 3 года

| Артикул | 01225 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | RED CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 22, 25, 38 |
| Производительность, охлаждение | 2600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
48 590 ₽
Осталось 3 шт.
Начислим +243 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии RED CRYSTAL Super DC Inverter AS-13UW4RVETG00(R) (комплект)
Китай
КитайГарантия 3 года

| Артикул | 01227 |
| Страна производства | КНР |
| Завод-изготовитель | Hisense |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | RED CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23, 41 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
53 990 ₽
Осталось 2 шт.
Начислим +270 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH00A(B) (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01945 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 18, 24, 33 |
| Производительность, охлаждение | 2600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
95 990 ₽
В наличии 24 шт.
Начислим +480 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VISION PRO SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH00A (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01947 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 18, 24, 33 |
| Производительность, охлаждение | 2600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
84 490 ₽
В наличии 12 шт.
Начислим +422 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VISION PRO SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH01 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 02028 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO SUPERIOR DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 18, 24, 33 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
91 890 ₽
Осталось 4 шт.
Начислим +459 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH01(B) (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 02029 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 18, 24, 33 |
| Производительность, охлаждение | 3500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
105 990 ₽
Осталось 5 шт.
Начислим +530 бонусов
Расчёт...
Внутренний блок настенного типа Hisense серии ZOOM FREE Match DC Inverter R32 AMS-09UW4RMRKB00
Китай
Китай
| Артикул | 01830 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ZOOM Free Match DC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция |
19 090 ₽
В наличии 102 шт.
Начислим +95 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии ZOOM 2.0 DC Inverter AS-09UW4RYRKB06 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01939 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 2720 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
34 290 ₽
В наличии 102 шт.
Начислим +171 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии ZOOM 2.0 DC Inverter AS-13UW4RYRKB05 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01940 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 3700 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 37 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
42 190 ₽
В наличии 102 шт.
Начислим +211 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии ZOOM 2.0 DC Inverter AS-07UW4RYRKB01 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01967 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 2300 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
30 490 ₽
В наличии 102 шт.
Начислим +152 бонусов
Расчёт...
Внутренний блок настенного типа Hisense серии ZOOM FREE Match DC Inverter R32 Wi-Fi AMS-07UW4RMRKB00
Китай
Китай
| Артикул | 02284 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ZOOM FREE Match DC Inverter R32 |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
18 690 ₽
В наличии 95 шт.
Начислим +93 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии CITY 2.0 DC Inverter AS-09UW4RYRKA06 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 02144 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | CITY 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 2720 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
35 690 ₽
В наличии 84 шт.
Начислим +178 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии CITY 2.0 DC Inverter AS-07UW4RYRKA01 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01961 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | CITY 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 2300 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
32 490 ₽
В наличии 77 шт.
Начислим +162 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии CITY 2.0 DC Inverter AS-13UW4RYRKA05 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 02146 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | CITY 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 3700 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 37 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
42 890 ₽
В наличии 73 шт.
Начислим +214 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VIBE DC Inverter AS-13UW4RYRHB04 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01944 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VIBE DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 3700 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 37 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
45 890 ₽
В наличии 68 шт.
Начислим +229 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter AS-07UW4RLCHC01
Китай
Китай
| Артикул | 01998 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 21 |
| Производительность, охлаждение | 2500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
37 690 ₽
В наличии 65 шт.
Начислим +188 бонусов
Расчёт...
Наружные блоки Hisense серии MULTI EU DC Inverter AMW2-18U4RXC
Китай
Китай
| Артикул | 02452 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | MULTI EU DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Производительность, охлаждение | 5000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
73 790 ₽
В наличии 61 шт.
Начислим +369 бонусов
Расчёт...
Внутренний блок настенного типа Hisense серии ZOOM FREE Match DC Inverter R32 Wi-Fi AMS-18UW4RXSKB01
Китай
Китай
| Артикул | 01845 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ZOOM FREE Match DC Inverter R32 |
| Уровень шума, Дб | 26, 30 |
| Площадь помещения, кв.м. | 50 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
25 490 ₽
В наличии 55 шт.
Начислим +127 бонусов
Расчёт...
Внутренний блок настенного типа Hisense серии VISION PRO 2.0 CARBON MULTI Superior DC Inverter AS-10UW4RXVQH01AG(B)
Китай
Китай
| Артикул | 04107 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter |
| Уровень шума, Дб | 18 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
37 300 ₽
В наличии 55 шт.
Начислим +187 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VIBE PRO CHAMPAGNE EU DC Inverter AS-13UW4RLCHD00(C)
Китай
Китай
| Артикул | 01932 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VIBE PRO CHAMPAGNE EU DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 3700 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 37 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
58 990 ₽
В наличии 54 шт.
Начислим +295 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии CITY 2.0 DC Inverter AS-18UW4RMSKA02 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 02148 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | CITY 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 26, 27 |
| Производительность, охлаждение | 5650 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 57 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
71 790 ₽
В наличии 54 шт.
Начислим +359 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии ZOOM 2.0 DC Inverter AS-18UW4RMSKB02 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01941 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ZOOM 2.0 DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 26, 27 |
| Производительность, охлаждение | 5650 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 57 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
70 790 ₽
В наличии 53 шт.
Начислим +354 бонусов
Расчёт...
Наружный блок Hisense серии ULTRA MULTI DC Inverter AMW-60U6SP
Китай
Китай
| Артикул | 01896 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | ULTRA MULTI DC Inverter |
| Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
| Производительность, охлаждение | 16000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 160 |
190 790 ₽
В наличии 52 шт.
Начислим +954 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VIBE DC Inverter AS-07UW4RYRHB00 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01982 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VIBE DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 2350 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
34 490 ₽
В наличии 52 шт.
Начислим +172 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VIBE DC Inverter AS-10UW4RYRHB05 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 01943 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VIBE DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 2720 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
37 890 ₽
В наличии 51 шт.
Начислим +189 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH02(B) (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 02154 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 18 |
| Производительность, охлаждение | 3750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 38 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
101 490 ₽
В наличии 51 шт.
Начислим +507 бонусов
Расчёт...
Внутренний блок настенного типа Hisense серии VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter AS-10UW4RXVQH00AG(B)
Китай
Китай
| Артикул | 02286 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 |
| Уровень шума, Дб | 18 |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
41 100 ₽
В наличии 51 шт.
Начислим +206 бонусов
Расчёт...
Инверторная сплит-система Hisense серии VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter AS-13UW4RXVQH02 (комплект)
Китай
Китай
| Артикул | 04110 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 18 |
| Производительность, охлаждение | 3750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 38 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
91 890 ₽
В наличии 51 шт.
Начислим +459 бонусов
Расчёт...
Внутренний блок настенного типа Hisense серии VISION PRO 2.0 MULTI Superior DC Inverter AS-13UW4RXVQH02G
Китай
Китай
| Артикул | 04142 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Hisense |
| Инвертор | Да |
| Серия | VISION PRO 2.0 MULTI SUPERIOR DC Inverter |
| Уровень шума, Дб | 18 |
| Площадь помещения, кв.м. | 35 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
32 200 ₽
В наличии 51 шт.
Начислим +161 бонусов
Расчёт...


















































































































































































