| Артикул | 01324 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 26, 31 |
| Площадь помещения, кв.м. | 38 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01326 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 26, 32 |
| Площадь помещения, кв.м. | 52 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01327 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 23, 42 |
| Площадь помещения, кв.м. | 140 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01332 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 28, 33 |
| Площадь помещения, кв.м. | 38 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01333 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 22, 34 |
| Площадь помещения, кв.м. | 52 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01339 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 24, 43 |
| Площадь помещения, кв.м. | 161 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01391 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 28, 38 |
| Площадь помещения, кв.м. | 52 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01393 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 24, 46 |
| Площадь помещения, кв.м. | 140 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01394 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 24, 46 |
| Площадь помещения, кв.м. | 161 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

| Артикул | 02430 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Да |
| Серия | MULTI PROFF |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Производительность, охлаждение | 4000 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 40 |
| Артикул | 04044 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | PROFF |
| Марка компрессора | RECHI |
| Уровень шума, Дб | 32 |
| Производительность, охлаждение | 7100 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 71 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 04045 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | CYCLONE |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 32 |
| Производительность, охлаждение | 6800 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 68 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

| Артикул | 04046 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Да |
| Серия | PROFF DC Inverter |
| Марка компрессора | QingAn |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 2100 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

| Артикул | 04047 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Да |
| Серия | CYCLONE DC Inverter |
| Марка компрессора | QingAn |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 2600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

| Артикул | 04048 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Да |
| Серия | CYCLONE DC Inverter |
| Марка компрессора | QingAn |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 2600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

| Артикул | 04049 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Да |
| Серия | CYCLONE DC Inverter |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 30 |
| Производительность, охлаждение | 6500 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 65 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

| Артикул | 04061 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Да |
| Серия | PROGRESS DC Inverter |
| Марка компрессора | RECHI |
| Уровень шума, Дб | 22 |
| Производительность, охлаждение | 2300 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

| Артикул | 04062 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Да |
| Серия | PROGRESS DC Inverter |
| Марка компрессора | SANYO |
| Уровень шума, Дб | 29 |
| Производительность, охлаждение | 7800 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 71 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 04063 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | PROGRESS |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 2200 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 21-25 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 04064 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | PROGRESS |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 23 |
| Производительность, охлаждение | 2750 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 26-30 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 04065 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | PROGRESS |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 26 |
| Производительность, охлаждение | 3600 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 36 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 04066 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | PROGRESS |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, Дб | 29 |
| Производительность, охлаждение | 5300 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 53 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 04067 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | PROGRESS |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 31 |
| Производительность, охлаждение | 7350 Вт |
| Площадь помещения, кв.м. | 74 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01322 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 24, 43 |
| Площадь помещения, кв.м. | 161 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01328 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 24, 43 |
| Площадь помещения, кв.м. | 161 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01335 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 25, 41 |
| Площадь помещения, кв.м. | 105 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01337 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 25, 41 |
| Площадь помещения, кв.м. | 140 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Артикул | 01392 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Инвертор | Нет |
| Серия | HARD |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Уровень шума, Дб | 24, 40 |
| Площадь помещения, кв.м. | 106 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |

































































































































